Перечень услуг и тарифы
к Договору возмездного оказания услуг № ______ от «____» ________ 20___ г. / к публичной оферте researcher.uz
1. Термины, используемые в Договоре и приложениях
| Термин | Значение |
|---|---|
| Платформа | Информационная система researcher.uz: ПО, базы данных, веб-интерфейс, API, панель управления |
| Кабинет | Закрытый раздел Платформы для уполномоченных работников Заказчика |
| Материалы | Статьи, тезисы, доклады, монографии, метаданные к ним, файлы (PDF и др.), изображения обложек |
| Метаданные | Машиночитаемое библиографическое описание Материала |
| Агрегаторы | Google Scholar, EBSCO, BASE, CORE, OpenAIRE, Crossref, Zenodo и иные сервисы индексирования |
| Отчётный период | Календарный месяц, если ниже не указано иное |
2. Сведения о Журнале
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Полное наименование Журнала | ______________________________ |
| Тип издания | ☐ научный журнал ☐ серия конференций ☐ издательство (монографии, диссертации, учебники) |
| ISSN (печатный) | ______________ |
| eISSN | ______________ |
| Периодичность | ______ выпусков в год |
| Язык(и) публикаций | ______________ |
| Адрес страницы на Платформе | https://researcher.uz/uz/journal/______________ |
| Свидетельство о регистрации СМИ | № ____________ от «____» ________ 20___ г. |
3. Состав услуг
3.1. Базовые услуги (входят во все тарифы)
| № | Услуга |
|---|---|
| 1 | Создание и ведение публичной страницы Журнала на Платформе (профиль, описание, редколлегия, обложка) |
| 2 | Предоставление Кабинета редактора: до ______ учётных записей уполномоченных работников |
| 3 | Размещение выпусков, разделов и Материалов, загрузка файлов PDF, хранение файлов на Платформе |
| 4 | Постоянные (неизменяемые) адреса страниц Материалов и их отображение в открытом доступе |
| 5 | Формирование Метаданных Материалов, включая метатеги формата Highwire Press для Google Scholar |
| 6 | Включение Материалов в карту сайта (sitemap.xml) и в машиночитаемый каталог Платформы |
| 7 | Включение Материалов в поисковый индекс Платформы (полнотекстовый поиск, поиск по авторам и метаданным) |
| 8 | Профили авторов, связывание Материалов с идентификаторами ORCID |
| 9 | Автоматизированная техническая проверка Материалов перед публикацией (Приложение № 4) |
| 10 | Статистика просмотров и загрузок Материалов Журнала в Кабинете |
| 11 | Техническая поддержка в объёме Приложения № 2 |
| 12 | Резервное копирование размещённых Материалов |
| 13 | Выгрузка Материалов и Метаданных по запросу Заказчика |
3.2. Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно либо входят в тариф — см. раздел 4)
| № | Услуга | Единица |
|---|---|---|
| 14 | Регистрация DOI в Crossref под префиксом Платформы, депонирование и обновление метаданных | 1 Материал |
| 15 | Регистрация DOI под собственным префиксом Заказчика (при наличии членства Заказчика в Crossref) | 1 Материал |
| 16 | Передача Метаданных партнёрам-агрегаторам по протоколу OAI-PMH (EBSCO, BASE, CORE, OpenAIRE) | Отчётный период |
| 17 | Проверка Материалов на неправомерные заимствования по базе Платформы, отчёт с подсветкой источников | 1 Материал |
| 18 | Импорт (перенос) архива Журнала со стороннего сайта: таблица метаданных + файлы либо автоматический сбор по OAI-PMH с сайта на OJS | 1 Материал / 1 выпуск |
| 19 | Формирование и раздача сводного PDF-сборника выпуска | 1 выпуск |
| 20 | Размещение материалов конференций: сборник, разделы, доклады, ISBN сборника | 1 сборник |
| 21 | Депонирование Материалов в Zenodo | 1 Материал |
| 22 | Расширенная аналитика (динамика просмотров, география, источники переходов, цитирования) | Отчётный период |
| 23 | Приоритетная поддержка и выделенный менеджер | Отчётный период |
| 24 | Индивидуальная доработка (нестандартные поля, форматы выгрузки, интеграции) | Час работы |
3.3. Услуги, не входящие в предмет Договора
Исполнитель не оказывает и не отвечает за: научное рецензирование; редактирование, корректуру и перевод текстов; вёрстку; присвоение ISSN и регистрацию СМИ; включение Журнала в перечни ВАК и иные национальные перечни; включение Журнала в Scopus, Web of Science и иные базы цитирования.
4. Тарифы
Отметить выбранный тариф: ☐ «Базовый» ☐ «Стандарт» ☐ «Профессиональный» ☐ индивидуальный (раздел 5)
| Показатель | Базовый | Стандарт | Профессиональный |
|---|---|---|---|
| Базовые услуги (п. 3.1) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Учётных записей редакторов | ______ | ______ | ______ |
| Материалов в год включено | ______ | ______ | без ограничения |
| Объём хранения файлов | ______ ГБ | ______ ГБ | ______ ГБ |
| DOI Crossref (п. 14) | по прейскуранту | ______ шт./год включено | без ограничения |
| Передача агрегаторам OAI-PMH (п. 16) | — | ✓ | ✓ |
| Антиплагиат (п. 17) | по прейскуранту | ______ пров./год | ______ пров./год |
| Расширенная аналитика (п. 22) | — | — | ✓ |
| Приоритетная поддержка (п. 23) | — | — | ✓ |
| Целевая доступность (Приложение № 2) | ______ % | ______ % | ______ % |
| Стоимость в месяц, сум (с НДС 12 %) | ______ | ______ | ______ |
| Стоимость в год, сум (с НДС 12 %) | ______ | ______ | ______ |
| Стоимость в год для нерезидентов, USD (без НДС) | ______ | ______ | ______ |
4.1. Прейскурант на услуги сверх тарифа
| Услуга | Единица | Цена, сум (с НДС) | Цена, USD (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Размещение Материала сверх включённого объёма | 1 Материал | ______ | ______ |
| Регистрация DOI под префиксом Платформы | 1 Материал | ______ | ______ |
| Проверка на заимствования | 1 Материал | ______ | ______ |
| Импорт архива (метаданные + файл) | 1 Материал | ______ | ______ |
| Импорт архива по OAI-PMH с сайта на OJS | 1 выпуск | ______ | ______ |
| Сводный PDF-сборник выпуска | 1 выпуск | ______ | ______ |
| Размещение сборника конференции | 1 сборник | ______ | ______ |
| Депонирование в Zenodo | 1 Материал | ______ | ______ |
| Дополнительное хранение | 1 ГБ / месяц | ______ | ______ |
| Дополнительная учётная запись редактора | 1 шт. / месяц | ______ | ______ |
| Индивидуальная доработка | 1 час | ______ | ______ |
4.2. Порядок оплаты
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Периодичность платежа | ☐ ежемесячно ☐ ежеквартально ☐ ежегодно |
| Условие оплаты | ☐ 100 % предоплата ☐ ______ % предоплата, остаток по акту ☐ постоплата в течение ______ банковских дней |
| Срок внесения абонентской платы | не позднее ______ числа оплачиваемого периода |
| Валюта расчётов | ☐ сум (резидент, с НДС 12 %) ☐ USD (нерезидент, без НДС) ☐ ______ |
| Скидка при годовой оплате | ______ % |
5. Индивидуальные условия
_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
|---|---|
| Директор ООО «INVENTUM» | ______________________________ |
| ______________ /______________/ | ______________ /______________/ |
| М.П. | М.П. |